STALL KENNYS ANDELSHÄSTARS RESULTAT t.o.m. 2012 02 23
| Starter | Placeringar | Segerprocent | Platsprocent | Intjänat 2012 | Intjänat per start 2012 |
| 0 | 0-0-0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 kr | 0 kr |
* bakom datum = Start på V75
| Datum | Bana | Namn | Placering | Tid | Pengar |
| 120223 | Å | The Man | kr |
STALL KENNYS ANDELSHÄSTARS RESULTAT t.o.m. 2011 12 13
| Starter | Placeringar | Segerprocent | Platsprocent | Intjänat 2011 | Intjänat per start 2011 |
| 47 | 9-7-7 | 19,14 % | 48,93 % | 926 300 kr | 19 708 kr |
* bakom datum = Start på V75
| Datum | Bana | Namn | Placering | Tid | Pengar |
| 111213 | S | Arctic Light | 1 | 1.18,0 | 20 000 kr |
| 111204 | S | Arctic Light | 3 | 1.19,8g | 10 000 kr |
| 111124 | Å | The Man | 3 | 1.16,3a | 12 000 kr |
| 111114 | Mp | Arctic Light | 4 | 1.18,3 | 7 500 kr |
| 111111 | Ö | Global Newsletter | 6 | 1.15,8a | 5 000 kr |
| 111107 | F | Codebreaker | 1 | 1.19,6a | 25 000 kr |
| 111024 | Hd | Codebreaker | 3 | 1.17,8 | 10 000 kr |
| 110928 | S | Codebreaker | 6 | 1.17,9ag | 7 000 kr |
| 110921 | S | Blend of Gold | d | p5a | 0 kr |
| 110907 | S | Blend of Gold | 7 | 1.17,0 | 3 000 kr |
| 110824 | S | Blend of Gold | 5 | 1.16,5 | 5 000 kr |
| 110816 | S | Blend of Gold | 2 | 1.15,5a | 15 000 kr |
| 110804 | S | Blend of Gold | 7 | 1.16,9a | 2 000 kr |
| 110730* | H | The Man | 0 | uag | 0 kr |
| 110716* | År | The Man | 6 | 1.14,3a | 7 000 kr |
| 110702* | B | The Man | 2 | 1.14,1a | 100 000 kr |
110701 |
B | Global Newsletter | 0 | 1.18,3 | 0 kr |
| 110620 | F | Blend of Gold | 0 | 1.15,7a | 0 kr |
| 110620 | F | Global Newsletter | 0 | 1.15,7a | 0 kr |
| 110611* | Ös | The Man | 1 | 1.14,0 | 100 000 kr |
| 110608 | S | Global Newsletter | 0 | 1.16,0a | 0 kr |
| 110603 | Ro | Blend of Gold | 3 | 1.17,5 | 10 000 kr |
| 110529 | S | The Man | 1 | 1.14,3a | 75 000 kr |
| 110528* | S | Dunder Nalan | 6 | 1.13,9a | 12 000 kr |
| 110527 | S | Blend of Gold | 4 | 1.17,7 | 8 000 kr |
| 110512* | Å | The Man | 0 | uag | 0 kr |
| 110511* | S | Dunder Nalan | 2 | 1.15,0 | 55 000 kr |
| 110511 | S | Global Newsletter | 5 | 1.14,8a | 20 000 kr |
| 110511 | S | Blend of Gold | 3 | 1.17,3 | 12 000 kr |
| 110426 | Ax | Dunder Nalan | 1 | 1.15,1a | 25 000 kr |
| 110416* | Å | The Man | 3 | 1.14,3a | 50 000 kr |
| 110414 | Ö | Global Newsletter | 2 | 1.16,5a | 37 500 kr |
| 110326* | E | The Man | 1 | 1.13,4a | 100 000 kr |
| 110317 | Å | Global Newsletter | 2 | 1.17,3a | 25 000 kr |
| 110311 | Ax | The Man | 1 | 1.19,7a | 25 000 kr |
| 110308 | Å | Princess Diamond | 0 | 1.16,3a | 0 kr |
| 110305* | Ax | Dunder Nalan | 0 | 1.16,3a | 0 kr |
| 110303 | Å | Global Newsletter | 4 | 1.18,9ag | 9 000 kr |
| 110217 | Å | Princess Diamond | d | 10g | 0 kr |
| 110217 | Å | Global Newsletter | 2 | 1.19,0 | 20 000 kr |
| 110217 | Å | Dunder Nalan | 0 | 1.15,7 | 0 kr |
| 110210 | Å | Dunder Nalan | 1 | 1.15,4 | 60 000 kr |
| 110128 | Ö | Princess Diamond | 1 | 1.18,6 | 17 000 kr |
| 110127 | Ax | Dunder Nalan | 4 | 1.16,9a | 5 300 kr |
| 110126 | S | Muscles of Gold | 3 | 1.16,6g | 17 000 kr |
| 110118 | Ax | Muscles of Gold | 2 | 1.15,8 | 10 000 kr |
| 110101 | S | Dunder Nalan | 6 | 1.17,7a | 5 000 kr |
STALL KENNYS ANDELSHÄSTARS RESULTAT 2010 t.o.m. 2010-12-31 |
|||||
Starter |
1-2-3 |
Segerprocent |
Platsprocent |
Intjänat |
Intjänat/start |
48 |
13-1-9 |
27,08 % |
47,91 % |
760 700 kr |
15 847 kr |
* bakom datum = Start på V75
| Datum | Namn | Placering | Tid | Pengar |
| 101223* | Dunder Nalan | 0 | 1.14,5a | 0 kr |
| 101216 | Lotto | 0 | 1.16,8a | 0 kr |
| 101211 | Dunder Nalan | 1 | 1.16,9a | 40 000 kr |
| 101202 | Dunder Nalan | 3 | 1.16,7a | 12 000 kr |
| 101120* | Muscles of Gold | 1 | 1.15,7 | 100 000 kr |
| 101118 | Dunder Nalan | 1 | 1.16,0a | 40 000 kr |
| 101111 | Princess Diamond | 0 | uag | 0 kr |
| 101111 | Lotto | d | 1ag | 0 kr |
| 101104 | Muscles of Gold | 1 | 1.16,8 | 50 000 kr |
| 101018 | Muscles of Gold | 4 | 1.16,7a | 5 300 kr |
| 101018 | Dunder Nalan | 0 | 1.17,1a | 0 kr |
| 101018 | Global Newsletter | 4 | 1.18,2a | 5 300 kr |
| 101004 | Princess Diamond | 0 | 1.18,9 | 0 kr |
| 101004 | Dunder Nalan | 3 | 1.15,6a | 12 000 kr |
| 101004 | Global Newsletter | 1 | 1.18,8 | 25 000 kr |
| 101003 | Lotto | 0 | 1.15,3a | 0 kr |
| 100923 | Princess Diamond | 0 | 1.17,6ag | 0 kr |
| 100916 | The Man | 1 | 1.16,4 | 30 000 kr |
| 100915 | Dunder Nalan | 3 | 1.13,5a | 17 000 kr |
| 100915 | Lotto | 3 | 1.13,9a | 17 000 kr |
| 100907 | Princess Diamond | 1 | 1.16,8a | 25 000 kr |
| 100902 | Dunder Nalan | 2 | 1.15,3 | 20 000 kr |
| 100901 | Lotto | 1 | 1.15,8 | 100 000 kr |
| 100830 | Muscles of Gold | 5 | 1.16,3a | 3 200 kr |
| 100819 | Dunder Nalan | 3 | 1.13,5a | 12 000 kr |
| 100811 | Lotto | 6 | 1.14,2a | 6 000 kr |
| 100804 | Dunder Nalan | 0 | 1.17,1ag | 0 kr |
| 100725 | Lotto | 0 | 1.16,4a | 0 kr |
| 100723 | Dunder Nalan | 4 | 1.15,2 | 13 000 kr |
| 100723 | Dunder Nalan | 3 | 1.15,1a | 12 000 kr |
| 100709 | Dunder Nalan | 3 | 1.12,8a | 25 000 kr |
| 100624 | Dunder Nalan | 4 | 1.14,0 | 9 000 kr |
| 100624 | Dunder Nalan | 1 | 1.13,2a | 25 000 kr |
| 100604 | Dunder Nalan | 1 | 1.16,3a | 25 000 kr |
| 100525 | Princess Diamond | 0 | 1.19,6a | 0 kr |
| 100522 | Dunder Nalan | 4 | 1.14,8 | 5 500 kr |
| 100522* | Muscles of Gold | 0 | 19,3g | 0 kr |
| 100509 | Muscles of Gold | d | 1g | 0 kr |
| 100503 | Princess Diamond | 1 | 1.18,6 | 20 000 kr |
| 100426 | Dunder Nalan | 0 | 1.14,0a | 0 kr |
| 100411 | Dunder Nalan | 3 | 1.16,3a | 8 000 kr |
| 100320* | Muscles of Gold | 0 | 1.17,6 | 0 kr |
| 100213 | Muscles of Gold | 1 | 1.16,9 | 50 000 kr |
| 100123* | Dunder Nalan | 6 | 1.16,5a | 6 000 kr |
| 100120 | Muscles of Gold | 1 | 1.18,0 | 30 000 kr |
| 100109* | Dunder Nalan | 4 | 1.15,5a | 15 000 kr |
| 100107 | Muscles of Gold | 3 | 1.19,3 | 8 000 kr |
| 100102* | Dunder Nalan | 0 | ug | 0 |

STALL KENNYS ANDELSHÄSTARS RESULTAT 2009 t.o.m. 2009-12-26 |
|||||
Starter |
1-2-3 |
Segerprocent |
Platsprocent |
Intjänat |
Intjänat/start |
43 |
8-8-5 |
18,60 % |
48,83 % |
655 000 kr |
15 232 kr |
* bakom datum = Start på V75
| Datum | Namn | Placering | Tid | Pengar |
| 091226* | Dunder Nalan | 5 | 1.16,4a | 20 000 kr |
| 091213* | Dunder Nalan | 3 | 1.14,0a | 25 000 kr |
| 091128* | Dunder Nalan | 3 | 1.14,0a | 25 000 kr |
| 091031* | Dunder Nalan | 2 | 1.13,2ag | 50 000 kr |
| 091016 | Dunder Nalan | 1 | 1.16,5a | 25 000 kr |
| 091004 | The Man | 0 | 1.18,4a | 0 kr |
| 090930 | Lotto | 0 | 1.15,7ag | 0 kr |
| 090927 | Dunder Nalan | 1 | 1.15,5 | 40 000 kr |
| 090921 | Dunder Nalan | 2 | 1.15,5 | 10 000 kr |
| 090917 | Lotto | 0 | 1.15,7a | 0 kr |
| 090821 | Lotto | 2 | 1.14,1a | 18 000 kr |
| 090819* | Dunder Nalan | 0 | 1.15,0a | 0 kr |
| 090711* | Dunder Nalan | 0 | 1.17,0a | 0 kr |
| 090709 | Lotto | 2 | 1.15,6 | 15 000 kr |
| 090709 | Muscles of Gold | 4 | 1.19,2 | 7 500 kr |
| 090625 | Muscles of Gold | 2 | 1.19,0 | 12 500 kr |
| 090624 | Lotto | 4 | 1.13,5a | 5 000 kr |
| 090618 | Dunder Nalan | 2 | 1.15,4 | 23 000 kr |
| 090618 | Dunder Nalan | 4 | 1.17,3ag | 5 000 kr |
| 090618 | Princess Diamond | 5 | 1.19,6 | 6 000 kr |
| 090615 | The Man | d | 7ag | 0 kr |
| 090609 | Kelly Jo | 1 | 1.17,5a | 25 000 kr |
| 090530 | The Man | 0 | 1.16,0a | 0 kr |
| 090528 | Dunder Nalan | 3 | 1.15,7 | 14 000 kr |
| 090528 | Lotto | d | 4ag | 0 kr |
| 090517 | Kelly Jo | d | 11g | 0 kr |
| 090512 | Ninotchka | 0 | 1.18.4ag | 0 kr |
| 090512 | Lotto | 3 | 1.12,9a | 12 000 kr |
| 090509* | Kelly Jo | 6 | 1.16,5 | 6 000 kr |
| 090507 | Dunder Nalan | 2 | 1.15,2a | 15 000 kr |
| 090427 | Dunder Nalan | 1 | 1.16,2a | 20 000 kr |
| 090419 | Dunder Nalan | 4 | 1.15,0a | 5 000 kr |
| 090328* | Kelly Jo | 0 | 1.17,3 | 0 kr |
| 090318 | The Man | 1 | 1.17,2a | 55 000 kr |
| 090309 | The Man | 1 | 1.19,3 | 40 000 kr |
| 090301 | Kelly Jo | 0 | 1.16,6a | 0 kr |
| 090222 | The Man | 2 | 1.18,6g | 15 000 kr |
| 090221* | Ninotchka | 5 | 1.16,7 | 10 000 kr |
| 090216 | Kelly Jo | 1 | 1.15,1ag | 40 000 kr |
| 090208 | Kelly Jo | 0 | 1.17,3a | 0 kr |
| 090206 | Ninotchka | 5 | 1.14,5a | 4 000 kr |
| 090121 | Kelly Jo | 3 | 1.18,1a | 12 000 kr |
| 090114 | Ninotchka | 1 | 1.13,2a | 70 000 kr |
Efter att ATG bytt hemsida 2008 så fungerar inte resultatlänkarna innan som de ska,
det länkas till rätt dag och bana men inte rätt loppnummer, ni får leta er fram.
Vi länkar sedan 08 11 17 resultaten till Svensk Travsport istället.
STALL KENNYS ANDELSHÄSTARS RESULTAT 2008 t.o.m. 2008-12-31 |
|||||
Starter |
1-2-3 |
Segerprocent |
Platsprocent |
Intjänat |
Intjänat/start |
50 |
6-7-4 |
12,00 % |
34,00 % |
496 000 kr |
9 920 kr |
* bakom datum = Start på V75
m bakom datum = Start i monté
| Datum | Namn | Placering | Tid | Pengar |
| 081220* | Ninotchka | 3 | 1.13,7a | 25 000 kr |
| 081206* | Ninotchka | 4 | 1.16,2 | 15 000 kr |
| 081127 | Dunder Nalan | 0 | 1.20,2a | 0 kr |
| 081123 | Ninotchka | 4 | 1.16,0a | 6 000 kr |
| 081117 | Dunder Nalan | 2 | 1.17,2 | 15 000 kr |
| 081030m | Simb Steamroller | 0 | ug | 0 kr |
| 081015 | Dunder Nalan | 5 | 1.17,4 | 8 000 kr |
| 081004 | Kelly Jo | 0 | 1.17,4a | 0 kr |
| 081002 | Royal Snix | 0 | 1.16,1 | 0 kr |
| 081001 | Dunder Nalan | 3 | 1.17,2 | 12 000 kr |
| 080924 | Kelly Jo | 0 | 1.17,3a | 0 kr |
| 080920 | Dunder Nalan | 5 | 1.17,8 | 3 500 kr |
| 080916m | Simb Steamroller | 2 | 1.16,3 | 7 500 kr |
| 080916 | Royal Snix | 0 | 1.17,9ag | 0 kr |
| 080909 | Royal Snix | 3 | 1.14,0a | 7 000 kr |
| 080902m | Simb Steamroller | 1 | 1.16,6 | 20 000 kr |
| 080827 | Royal Snix | 0 | uag | 0 kr |
| 080815 | Kelly Jo | 0 | 1.16,2ag | 0 kr |
| 080804 | Kelly Jo | 2 | 1.14,1a | 30 000 kr |
| 080731 | Simb Steamroller | 0 | 1.18,0 | 0 kr |
| 080717 | Simb Steamroller | 4 | 1.16,4 | 5 000 kr |
| 080716 | Royal Snix | 0 | 1.17,7ag | 0 kr |
| 080704 | Ninotchka | 0 | 1.15,0ag | 0 kr |
| 080704 | Royal Snix | 2 | 1.14,8 | 23 000 kr |
| 080621 | Ninotchka | 0 | 1.18,3 | 0 kr |
| 080616 | Kelly Jo | 0 | 1.15,8a | 0 kr |
| 080611 | Dunder Nalan | 0 | 1.18,5a | 0 kr |
| 080601 | Ninotchka | 2 | 1.14,8a | 50 000 kr |
| 080529 | Simb Steamroller | 3 | 1.15,1a | 7 000 kr |
| 080523 | Kelly Jo | 1 | 1.17,2 | 45 000 kr |
| 080521 | Simb Steamroller | 0 | uag | 0 kr |
| 080427 | Lotto | 0 | 1.15,0a | 0 kr |
| 080424 | Lacrosse | 4 | 1.17,2 | 5 000 kr |
| 080424 | Simb Steamroller | 4 | 1.16,7 | 5 000 kr |
| 080423 | Kelly Jo | 1 | 1.16,7 | 40 000 kr |
| 080416 | Lotto | 6 | 1.14,8a | 9 000 kr |
| 080406 | Simb Steamroller | 0 | 1.19,4ag | 0 kr |
| 080330 | Lacrosse | 1 | 1.16,7g | 30 000 kr |
| 080326 | Dunder Nalan | 2 | 1.19,0 | 20 000 kr |
| 080320 | Lacrosse | 1 | 1.18,0 | 20 000 kr |
| 080314 | Simb Steamroller | 0 | 1.16,6a | 0 kr |
| 080221 | Simb Steamroller | 2 | 1.18,3a | 20 000 kr |
| 080214 | Simb Steamroller | 7 | 1.18,1 | 2 000 kr |
| 080209* | Ninotchka | 0 | 1.16,3a | 0 kr |
| 080131 | Simb Steamroller | 5 | 1.17,3a | 3 000 kr |
| 080119* | Ninotchka | 5 | 1.15,3 | 10 000 kr |
| 080117 | Simb Steamroller | 1 | 1.16,6a | 18 000 kr |
| 080105* | Ninotchka | 4 | 1.15,7 | 15 000 kr |
| 080103 | Simb Steamroller | 2 | 1.15,8a | 20 000 kr |

STALL KENNYS ANDELSHÄSTARS RESULTAT 2007 t.o.m. 2007-12-31 |
|||||
Starter |
1-2-3 |
Segerprocent |
Platsprocent |
Intjänat |
Intjänat/start |
88 |
15-8-13 |
17,04 % |
40,90 % |
1 337 750 kr |
15 201 kr |
| Datum | Namn | Placering | Tid | Pengar |
| 071222* | Ninotchka | 3 | 1.14,3 | 25 000 kr |
| 071218 | Simb Steamroller | 4 | 1.18,8 | 4 500 kr |
| 071215* | Ninotchka | 1 | 1.15,0 | 100 000 kr |
| 071205 | Royal Snix | d | 10ag | 0 kr |
| 071204 | Red River | 0 | 1.14,0a | 0 kr |
| 071127 | Ninotchka | 2 | 1.13,3a | 12 500 kr |
| 071122 | Red River | 0 | 1.16,0a | 0 kr |
| 071119 | Simb Steamroller | 2 | 1.17,7 | 9 000 kr |
| 071106 | Red River | 2 | 1.16,2a | 20 000 kr |
| 071031 | Ninotchka | 4 | 1.15,3a | 12 000 kr |
| 071030 | Royal Snix | d | 4g | 0 kr |
| 071027 | Red River | 5 | 1.13,9ag | 5 000 kr |
| 071017 | Lotto | 1 | 1.16,6a | 200 000 kr |
| 071015 | Red River | 4 | 1.13,1a | 10 000 kr |
| 071015 | General de Mai | 3 | 1.16,9 | 6 000 kr |
| 071012 | Simb Steamroller | 6 | 1.18,6a | 3 500 kr |
| 071010 | Royal Snix | 6 | 1.15,0a | 5 500 kr |
| 071007 | Ninotchka | 0 | 1.14,1a | 0 kr |
| 071003 | Red River | 5 | 1.12,3a | 8 000 kr |
| 070930 | Lotto | d | 11ag | 0 kr |
| 070926* | Red River | 0 | 1.14,5ag | 0 kr |
| 070926 | General de Mai | 6 | 1.17,6g | 5 000 kr |
| 070919 | Lotto | 2 | 1.16,3a | 50 000 kr |
| 070918 | Simb Steamroller | 3 | 1.17,6 | 6 000 kr |
| 070918 | Red River | 3 | 1.13,2a | 12 000 kr |
| 070916 | Royal Snix | d | 5ag | 0 kr |
| 070914 | Ninotchka | 1 | 1.13,4a | 25 000 kr |
| 070911 | Simb Steamroller | 2 | 1.17,5 | 7 500 kr |
| 070910 | General de Mai | 1 | 1.16,8a | 18 000 kr |
| 070906 | Red River | 1 | 1.13,6a | 40 000 kr |
| 070905 | Lacrosse | 0 | 1.19,4 | 0 kr |
| 070902 | Ninotchka | 0 | 1.14,8a | 0 kr |
| 070829 | Lotto | 4 | 1.15,8a | 14 000 kr |
| 070822 | Commando | 0 | 1.16,5a | 0 kr |
| 070822 | Royal Snix | 3 | 1.15,5a | 21 000 kr |
| 070821 | Ninotchka | 3 | 1.15,9a | 25 000 kr |
| 070820 | Red River | 6 | 1.15,7a | 2 000 kr |
| 070815 | General de Mai | 4 | 1.17,8 | 12 500 kr |
| 070814 | Lacrosse | 3 | 1.18,2 | 4 250 kr |
| 070810 | Red River | 0 | 1.13,2ag | 0 kr |
| 070807 | Royal Snix | d | 5g | 0 kr |
| 070801 | General de Mai | 0 | 1.16,6g | 0 kr |
| 070729 | Ninotchka | 0 | 1.16,4a | 0 kr |
| 070724 | Commando | 0 | 1.15,9ag | 0 kr |
| 070723 | Red River | 1 | 1.16,3a | 20 000 kr |
| 070723 | General de Mai | 1 | 1.16,8a | 25 000 kr |
| 070714 | Commando | 0 | 1.14,3ag | 0 kr |
| 070713 | Ninotchka | 3 | 1.16,4a | 15 000 kr |
| 070710 | Red River | 3 | 1.14,6a | 12 000 kr |
| 070704* | General de Mai | 0 | ug | 0 kr |
| 070703 | Commando | 1 | 1.15,1 | 40 000 kr |
| 070626 | Commando | 6 | 1.16,6 | 2 000 kr |
| 070623 | General de Mai | 2 | 1.16,1a | 10 000 kr |
| 070619 | Lotto | 6 | 1.14,8ag | 2 000 kr |
| 070617 | Ninotchka | 0 | 1.17,2a | 0 kr |
| 070614 | Red River | 0 | 1.15,0a | 0 kr |
| 070607 | Commando | 3 | 1.14,5a | 12 000 kr |
| 070530 | General de Mai | 7 | 1.16,5 | 5 500 kr |
| 070529 | Commando | 4 | 1.14,9 | 5 500 kr |
| 070528 | Red River | 0 | 1.13,8a | 0 kr |
| 070527 | Lotto | d | uag | 0 kr |
| 070523 | Ninotchka | 1 | 1.17,7a | 70 000 kr |
| 070521 | General de Mai | 3 | 1.17,7a | 6 000 kr |
| 070515 | Commando | 0 | 1.16,6a | 0 kr |
| 070515 | Red River | 3 | 1.14,1a | 12 000 kr |
| 070509 | Lotto | 2 | 1.15,2a | 100 000 kr |
| 070508 | Ninotchka | 6 | 1.18,9a | 3 000 kr |
| 070507 | Red River | 5 | 1.15,9 | 3 500 kr |
| 070426 | Ninotchka | 0 | 1.14,9a | 0 kr |
| 070417 | Ninotchka | 1 | 1.16,6a | 35 000 kr |
| 070403 | Commando | 4 | 1.15,7 | 8 000 kr |
| 070401 | Lotto | 1 | 1.17,7a | 70 000 kr |
| 070326 | Commando | 0 | 1.16,9ag | 0 kr |
| 070324 | Ninotchka | 1 | 1.17,1ag | 20 000 kr |
| 070314 | Lotto | 1 | 1.19,1 | 55 000 kr |
| 070303* | General de Mai | 5 | 1.18,9 | 10 000 kr |
| 070228* | Royal Snix | d | 9g | 0 kr |
| 070221 | General de Mai | 1 | 1.18,4 | 50 000 kr |
| 070221 | Lotto | 1 | 1.17,5 | 45 000 kr |
| 070214 | Red River | 0 | 1.17,0 | 0 kr |
| 070203* | Royal Snix | d | 11ag | 0 kr |
| 070129 | Red River | 2 | 1.17,3a | 18 000 kr |
| 070127* | Royal Snix | d | 11g | 0 kr |
| 070123 | Red River | 5 | 1.18,2 | 4 000 kr |
| 070113* | Royal Snix | 3 | 1.17,1a | 28 000 kr |
| 070112 | Commando | 0 | 1.18,8a | 0 kr |
| 070107 | Red River | 0 | 1.15,9a | 0 kr |
| 070103* | Royal Snix | 0 | 1.14,8ag | 0 kr |

STALL KENNYS ANDELSHÄSTARS RESULTAT 2006 t.o.m. 2006-12-31 |
|||||
Starter |
1-2-3 |
Segerprocent |
Platsprocent |
Intjänat |
Intjänat/start |
50 |
11-7-3 |
22,00 % |
42,00 % |
614 204 kr |
12 284 kr |
* bakom datum = Start på V75
| Datum | Namn | Placering | Tid | Pengar |
| 061222 | Super Goal | 0 | 1.18,4 | 0 kr |
| 061219 | Red River | 4 | 1.18,1 | 4 500 kr |
| 061216 | Royal Snix | 1 | 1.16,0a | 60 000 kr |
| 061211 | General de Mai | 3 | 1.19,4g | 8 500 kr |
| 061209* | Ninotchka | 0 | 1.16,8a | 0 kr |
| 061208 | Super Goal | 5 | 1.19,9g | 951 kr |
| 061201 | Simb Steamroller | 0 | 1.19,1 | 0 kr |
| 061129 | Red River | 0 | 1.14,1a | 0 kr |
| 061123 | Ninotchka | 1 | 1.18,9a | 40 000 kr |
| 061115 | Red River | 4 | 1.14,9a | 8 000 kr |
| 061030 | Red River | 3 | 1.14,9a | 12 000 kr |
| 061023 | Monsieur de Mai | 0 | 1.18,3ag | 0 kr |
| 061021* | Commando | 0 | 1.18,4 | 0 kr |
| 061019 | Ninotchka | 2 | 1.17,2 | 15 000 kr |
| 061011 | Royal Snix | 0 | ug | 0 kr |
| 061011 | Ninotchka | 1 | 1.17,1 | 40 000 kr |
| 061006 | Monsieur de Mai | 1 | 1.17,5a | 20 000 kr |
| 061004* | Commando | 0 | 1.16,5a | 0 kr |
| 060930* | Royal Snix | d | ug | 0 kr |
| 060928 | Ninotchka | d | ug | 0 kr |
| 060915 | Commando | 1 | 1.15,0 | 30 000 kr |
| 060914 | Monsieur de Mai | 2 | 1.17,0 | 17 500 kr |
| 060909* | Royal Snix | 1 | 1.15,6 | 95 000 kr |
| 060823* | Royal Snix | d | ug | 0 kr |
| 060823 | Monsieur de Mai | 2 | 1.17,1 | 18 000 kr |
| 060819 | Commando | 3 | 1.15,1a | 7 000 kr |
| 060812 | Royal Snix | 2 | 1.16,3 | 39 000 kr |
| 060809 | Monsieur de Mai | 4 | 1.18,2 | 6 000 kr |
| 060804 | Commando | 1 | 1.16,2a | 18 000 kr |
| 060801 | Royal Snix | d | 12ag | 0 kr |
| 060724 | Commando | 2 | 1.18,3a | 12 500 kr |
| 060716 | Super Goal | 0 | 1.19,0ag | 0 kr |
| 060713 | Royal Snix | 1 | 1.15,1a | 30 000 kr |
| 060704 | Commando | 0 | 1.16,6ag | 0 kr |
| 060702 | Super Goal | d | 0ag | 0 kr |
| 060622 | Commando | 6 | 1.19,0 | 2 000 kr |
| 060621 | Super Goal | 2 | 1.18,2 | 4 753 kr |
| 060616 | Commando | 2 | 1.17,5a | 6 000 kr |
| 060603 | Commando | 4 | 1.16,7a | 5 000 kr |
| 060601 | Super Goal | 0 | 1.17,0 | 0 kr |
| 060522 | Super Goal | 4 | 1.16,1 | 5 000 kr |
| 060516 | Commando | 1 | 1.17,8 | 13 500 kr |
| 060515 | Super Goal | 1 | 1.16,7 | 40 000 kr |
| 060504 | General de Mai | d | uag | 0 kr |
| 060403 | Super Goal | 5 | 1.17,9 | 3 500 kr |
| 060225* | Super Goal | 0 | 1.17,1 | 0 kr |
| 060216 | Super Goal | 6 | 1.19,5 | 3 000 kr |
| 060206 | Super Goal | 1 | 1.17,5 | 38 000 kr |
| 060125 | Super Goal | 5 | 1.18,7 | 6 500 kr |
| 060117 | Super Goal | 4 | 1.17,0a | 5 000 kr |

STALL KENNYS ANDELSHÄSTARS RESULTAT 2005 t.o.m. 2005-12-31 |
|||||
Starter |
1-2-3 |
Segerprocent |
Platsprocent |
Intjänat |
Intjänat/start |
63 |
9-13-4 |
14 % |
41 % |
775 800 kr |
12 314 kr |
* bakom datum = Start på V75
| Datum | Namn | Placering | Tid | Pengar |
| 051217* | Red River | 5 | 1.14,2a | 11 000 kr |
| 051207* | Red River | 0 | 1.15,3 | 0 kr |
| 051119* | Red River | 5 | 1.15,9g | 11 000 kr |
| 051119 | Couscous | 0 | ug | 0 kr |
| 051118 | Commando | 0 | 1.17,9 | 0 kr |
| 051108 | Red River | 1 | 1.15,9a | 18 000 kr |
| 051031 | Commando | 0 | 1.18,2 | 0 kr |
| 051026 | Red River | 2 | 1.15,6a | 40 000 kr |
| 051020 | Super Goal | 0 | 1.16,6a | 0 kr |
| 051019 | Couscous | 0 | d4g | 0 kr |
| 051012 | Commando | 2 | 1.17,0 | 15 000 kr |
| 051011 | Red River | 1 | 1.15,0a | 20 000 kr |
| 051006 | General de Mai | 3 | 1.16,2a | 12 000 kr |
| 051002 | Couscous | 2 | 1.18,7 | 25 000 kr |
| 051001 | Red River* | 6 | 1.14,3a | 9 000 kr |
| 051001 | Super Goal | 0 | 1.16,3a | 0 kr |
| 050930 | Commando | 5 | 1.17,9 | 3 500 kr |
| 050916 | Couscous | 6 | 1.20,6 | 2 000 kr |
| 050916 | Commando | 5 | 1.18,5 | 2 800 kr |
| 050914* | Super Goal | 5 | 1.15,8a | 9 000 kr |
| 050913 | Vikens Enok | 0 | d7ag | 0 kr |
| 050910* | Red River | 2 | 1.12,1a | 55 000 kr |
| 050907 | Moonscape | 0 | 1.16,5a | 0 kr |
| 050830 | Vikens Enok | 0 | d10ag | 0 kr |
| 050829 | Moonscape | 2 | 1.17,5a | 15 000 kr |
| 050823 | Super Goal | 6 | 1.16,0a | 10 000 kr |
| 050819 | Red River | 0 | d10ag | 0 kr |
| 050807 | General de Mai | 2 | 1.17,3 | 12 500 kr |
| 050731 | Moonscape | 0 | 1.16,9a | 0 kr |
| 050729 | Red River | 1 | 1.14,0a | 40 000 kr |
| 050724 | Moonscape | 5 | 1.15,5a | 7 000 kr |
| 050723* | Red River | 0 | 1.16,4 | 0 kr |
| 050722 | General de Mai | 2 | 1.16,9 | 19 000 kr |
| 050720* | Super Goal | 0 | 1.17,7a | 0 kr |
| 050713 | Moonscape | 6 | 1.17,9a | 5 000 kr |
| 050712 | Red River | 1 | 1.13,0a | 38 000 kr |
| 050704 | Red River | 0 | uag | 0 kr |
| 050702* | Super Goal | 3 | 1.14,4a | 42 500 kr |
| 050701 | Moonscape | 2 | 1.19,0a | 15 000 kr |
| 050625 | Moonscape | 0 | uag | 0 kr |
| 050607 | Moonscape | 2 | 1.16,9a | 15 000 kr |
| 050604* | Super Goal | 1 | 1.16,4 | 85 000 kr |
| 050601* | Red River | 0 | 1.13,3ag | 0 kr |
| 050525 | Super Goal | 1 | 1.13,4a | 50 000 kr |
| 050518 | Super Goal | 7 | 1.15,5 | 3 000 kr |
| 050517 | Red River | 3 | 1.15,2a | 9 500 kr |
| 050503 | Super Goal | 2 | 1.15,6a | 12 500 kr |
| 050426 | Red River | 1 | 1.13,3a | 38 000 kr |
